Ä°talyanca Transkript
Ä°talyanca Transkript
Ä°talyanca Transkript pdf
UNIVERSITÀ TECNICA YILDIZ
UFFICIO DEGLI AFFARI DEGLI STUDENTI
CERTIFICATO DEI VOTI SCOLASTICI ( LIBRETTO )
Nome Cognome | : | ***** *** | Data di Iscrizione | : | 05/09/2005 |
Numero dello Studente | : | 00000000 | Data di laurea | : | 06/10/2010 |
Facoltà /Scuola alta | : | Facoltà di Meccanica | Voto medio ponderato | : | 2.96 (buono) |
Dipartimento/programma | : | Ingegneria Meccanica | Totale dei crediti | : | 157 |
Stato | : | Laureate | Classe preparatoria | : | 2005-2006 |
Risultato della classe preparatoria | : | C |
1° Semestre | 2° Semestre | ||||||||||||||||
Codice del corso D | Nome del corso | T | U | L | K | E | N | Codice del corso D | Nome del corso | T | U | L | K | E | N | ||
0221901 | Fisica I | 0221902 | Fisica II | ||||||||||||||
0251320 | Algebra lineare. | 0241100 | Chimica generale | ||||||||||||||
0251321 | Matematica I | 0251322 | Matematica II | ||||||||||||||
0651211 | Progetto di geometria e design tecnico | 0651212 | Design ecnico assistito da computer | ||||||||||||||
9031130 | Informatica di base (M) | 0651512 | Statica | ||||||||||||||
9051031 I | Inglese avanzato I | 9051032 I | Inglese avanzato II | ||||||||||||||
9981020 | Strutture sociali e trasformazioni storiche | ||||||||||||||||
Codice del corso D | Nome del corso | Codice del corso D | Nome del corso | ||||||||||||||
0252311 | Equazioni differenziali | 0252312 | Metodi numerici | ||||||||||||||
0652311 | Tecnica di misurazione e valutazione | 0652012 | Inglese professionale I | ||||||||||||||
0652321 | Materiale I | 0652312 | Processi produttivi I | ||||||||||||||
0652511 | Dinamica | 0652712 | Meccanica dei fluidi I | ||||||||||||||
0652521 | Resistenza I | 0652722 | Termodinamica | ||||||||||||||
9052031 I | Lettura e conversazione in inglese | 0862730 | Coro II | ||||||||||||||
9061011 | Turco I | 9061012 | Turco II | ||||||||||||||
Codice del corso D | Nome del corso | Codice del corso D | Nome del corso | ||||||||||||||
0653011 | Design della macchina I | 0653012 | Design della macchina II | ||||||||||||||
0653021 | Inglese professionale II | 0653022 | Analisi del sistema di ingegneria meccanica | ||||||||||||||
0653211 | Elementi meccanici I | 0653122 | Macchine idrauliche | ||||||||||||||
0653221 | Disegno assistito da computer (CAD) | 0653212 | Elementi meccanici II | ||||||||||||||
D653361 | Materiale II | 0653362 | Organizzazione di fabbrica | ||||||||||||||
0653371 | Tecnica di adesione | 0153412 | Dinamica meccanica | ||||||||||||||
0653621 | Motori | 0653512 | Resistenza II | ||||||||||||||
0653631 | Costruzione del motore | 9053032 | Inglese della vita lavorativa | ||||||||||||||
0653711 | Trasferimento di calore I | ||||||||||||||||
9993140 | Stato nella storia e nella teoria | ||||||||||||||||
Codice del corso | Nome del corso | Codice del corso D | Nome del corso | ||||||||||||||
0654011 | Design della macchina III | 0654012 | Tesi / Progetto di laurea | ||||||||||||||
0654021 | Laboratorio | 0654022 | Laboratorio privato | ||||||||||||||
0654111 | Pneumatica idraulica | 0654362 | Materie plastiche e forme. | ||||||||||||||
0654211 | Tecnica di trasporto | 9011012 | Principi di Atatürk e storia della rivoluzione turca II | ||||||||||||||
0654331 | Macchine utensili | ||||||||||||||||
0654611 | Tecnologia del veicolo | ||||||||||||||||
9011011 | Principi di Atatürk e storia della rivoluzione turca I | ||||||||||||||||
Voti Espressi in lettere | Voti numerici | Significato |
A | 4.0 | Eccellente |
A- | 3.7 | Eccellente |
B+ | 3.3 | Eccellente |
B | 3.0 | Buono |
B- | 2.7 | Buono |
C+ | 2.3 | Medio |
C | 2.0 | Medio |
C- | 1.7 | Superamento con condizione |
D+ | 1.3 | Superamento con condizione |
D | 1.0 | Non superato |
F | 0.0 | Non superato |
Valutazione di successo Il voto minimo richiesto per superare un corso è C (2.0). I voti più bassi sono D + (1.3) e C- (1.7). Al fine di laurearsi, gli studenti dovrebbero ricevere almeno il voto " Superamento con condizione " da tutti i corsi frequentati e la loro GPA (media cumulativa dei voti) dovrebbe essere almeno 2.0. CGPA (Media Cumulativa dei Voti) La prestazione scolastica di uno studente è determinata alla fine di ogni semestre calcolando la media dei voti che ha ricevuto durante lo stesso semestre. Per calcolare la media dei voti del semestre (CGPA semestrale), i risultati ottenuti moltiplicando i crediti per punti di qualità di ogni corso, sono aggiunti e poi divisi per il numero di crediti presi. La media cumulativa dei voti (CGPA) si calcola ala fine di ogni semestre. Corsi Erasmus I corsi codificati con 9990000 e / o 9970000 sono quelli che sono stati presi da un istituto di istruzione superiore straniero nell'ambito del programma Erasmus per lo scambio di studenti e sono validi come corsi "elettivi socio/tecnici" e / o corsi "elettivi liberi" in YTU. Validità della forma Non sono validi i documenti senza sigillo ufficiale dell’Università Tecnica Yıldız. |
Sistema di Classificazione del Dipartimento di Inglese di Base della Scuola Preparatoria Il voto richiesto per il superamento del corso è 60 su 100. Gli studenti che hanno ottenuto un certificato di conoscenza della lingua nazionale o internazionale approvato da Senato universitario del Y.T.U. sono considerati esentati dalla classe preparatoria. Gli studenti che non superano il test di competenza linguistica alla fine dell'anno accademico, possono iniziare a frequentare i corsi dei loro dipartimenti. Tuttavia, quegli studenti dovrebbero superare il test di conoscenza della lingua inglese che viene applicato durante la loro formazione, e che è un prerequisito per la laurea. Il livello di esame di conoscenza della lingua inglese non è incluso nella media cumulativa dei voti (CGPA), ma solo mostrato nel libretto dei voti. Le percentuali dei punti espressi in lettere sono: A (90 - 100), B (75 - 89), C (60 - 74). Abbreviazioni T: Teoria; P: Pratica, L: Laboratorio; C: Credito; E: Credito ECTS; LN: Lingua del Corso; G: Valutazione |
Laurea Gli studenti che hanno conseguito la laurea ottenendo: La Media Cumulativa dei Voti superiore a (2.3) / inferiore a (3.0) ricevono la qualifica “BUONO” La Media Cumulativa dei Voti superiore a (3.0) / inferiore a (3.3) ricevono la qualifica “MOLTO BUONO” La Media Cumulativa dei Voti superiore a (3.3) / inferiore a (3.7) ricevono la qualifica “STUDENTE D’ONORE” La Media Cumulativa dei Voti superiore a (3.7) ricevono la qualifica “STUDENTE DI ALTA ONORE” Indirizzo postale: Università Tecnica Yıldız, Città universitaria di Yıldız 34349 Yıldız/BeÅŸiktaÅŸ/ISTANBUL, Web: http://www.yildiz.edu.tr Tel: 0212 259 70 70 pbx 40 linee E-mail dell’ufficio degli affari degli studenti : ogi-db@yildiz.edu.tr, Tel: 0212 259 70 70 (esenzione 2299-2364), Fax: 0212 327 37 84 |
Telefon: (0 212) 216 80 51
gercektercume@gmail.com