| Miktar | Komsiyon | |
| 0-100 | 10 | TL |
| 101-500 | 15 | TL |
| 501-1000 | 20 | TL |
| 1000-3000 | 30 | TL |
| 3000-6000 | 45 | TL |
| Gönderilen Miktar | Komisyon/USD | |
| 0,00-100 | 10 | |
| 101-200 | 15 | |
| 201-300 | 20 | |
| 301-400 | 25 | |
| 401-500 | 30 | |
| 500-750 | 33 | |
| 750-1000 | 38 | |
| 1001-1500 | 40 | |
| 1500-2000 | 50 | |
| 2001-2500 | 70 | |
| 2501-3000 | 75 | |
| 3001-5000 | 80 | |
| 5001-7000 | 120 | |
| 7001-10000 | 150 | |
| 10000-20000 | 180 |

































































